| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 四川蜀北西城建设发展有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 1.54 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30.01% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 位于广元女儿节永久会址旁 |
| 规划户数 | 224户 |
| 建筑面积 | 38345㎡平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 5 |
| 占地面积 | 18271.76㎡平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
