| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 领地集团 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 1.0 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元市利州区雪峰办事处黑石坡森林公园中央康养大道东侧、樵歌路北侧 |
| 规划户数 | 暂无资料 |
| 建筑面积 | 31693.55平方米 |
| 售楼处地址 | 暂无资料 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 11 |
| 占地面积 | 23529.78平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 100万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5307元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 118万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 6263元 | 参考月供 |
| 139.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
