| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 阳光云城 |
| 物业公司 | 阳光物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3 |
| 物业费 | 1.8元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 36% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 四川省广元市利州区东坝办事处莲花片区,北二环南侧、电子路北延线西侧 |
| 规划户数 | 102户 |
| 建筑面积 | 暂无资料 |
| 售楼处地址 | 四川省广元市利州区东坝办事处莲花片区,北二环南侧、电子路北延线西侧 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 2 |
| 占地面积 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3715元 | 参考月供 |
| 107.62㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 109.64㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 126.64㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
