| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 城发集团 |
| 物业公司 | 广元物业公司 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3 |
| 物业费 | 1.8元/㎡/月 2元/㎡/月元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 31.38% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 广元市利州区东坝街道办事处利州东路三段 |
| 规划户数 | 764户 |
| 建筑面积 | 130000平方米 |
| 售楼处地址 | 广元东坝利州东路三段宇华荣城销售中心 |
| 车位数 | 1:1.6个 |
| 总 栋 数 | 5 |
| 占地面积 | 32000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 123.00㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
